NAPLAN Results

2022 NAPLAN Results 


YEAR 3 School Mean State Mean* National Mean*
Reading 517 422.1 437.8
Writing 463 406.5 422.1
Grammar and Punctuation 529 419.1 433.2
Spelling 502 401.5 417.7
Numeracy 481 387.3 399.8
YEAR 5 School Mean State Mean* National Mean*
Reading 569 500.8 509.7
Writing 546 468.2 484.3
Grammar and Punctuation 572 491.7 498.8
Spelling 562 493.9 504.5
Numeracy 553 478.7 488.3
YEAR 7 School Mean State Mean* National Mean*
Reading 597 535.2 542.6
Writing 580 515 529.8
Grammar and Punctuation 608 527.9 533.2
Spelling 603 540.6 547.2
Numeracy 605 536.6 546.3
YEAR 9 School Mean State Mean* National Mean*
Reading 628 566.4 577.6
Writing 617 544.2 559.9
Grammar and Punctuation 642 565.9 573.3
Spelling 627 569.8 576.7
Numeracy 637 575 584.4

Data from reports available as at November 2022.

*School and State Means (rounded) as per QCAA Reports available August 2022. National Means provided based on Preliminary Mean Scale data released by ACARA in 2022.